norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación

Descripción del artículo/Imágenes del producto

Consultar/filtrar todos los artículos
DescripciónMaterial:Carcasa de acero.
Núcleo magnético de NdFeB.
Versión:Carcasa cincada.Indicación:Sistema blindado. Con el material del imán permanente NdFeB, la fuerza de adherencia aumenta de nuevo un 10-20 % con respecto al SmCo. Rango de temperatura:80 °C máx.Indicación sobre el dibujo:
1) Superficie de adherencia
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 09069 Imanes planos de NdFeB 138 kB
 Datos técnicos para imanes de sujeción y tubos de imán 161 kB

Planos (vista completa)

Imanes planos de NdFeB

Imanes planos de NdFeB, forma A

Más información

Planos

Imanes planos de NdFeB, forma A

Selección/filtro de artículos

Referencia

FormaDHFuerza de
adherencia
N
CADAcc.PrecioPedir
09069-01A6 ±0,154,55 7.15 €
09069-02A8 ±0,154,513 7.61 €
09069-03A10 ±0,154,525 8.23 €
09069-04A13 ±0,154,560 8.79 €
09069-05A16 ±0,154,595 9.80 €
09069-06A20 ±0,156140 12.25 €
09069-07A25 ±0,157200 20.80 €
09069-08A32 ±0,207350 26.52 €

Imanes planos de NdFeB, forma B

Más información

Planos

Imanes planos de NdFeB, forma B

Selección/filtro de artículos

ReferenciaFormaDD1D2HH1TFuerza de
adherencia
N
CADAcc.PrecioPedir
09069-11B6 ±0,156M34,511,565 6.52 €
09069-12B8 ±0,156M34,511,5713 6.93 €
09069-13B10 ±0,156M34,511,5725 7.56 €
09069-14B13 ±0,156M34,511,5660 7.98 €
09069-15B16 ±0,156M44,511,5795 8.92 €
09069-16B20 ±0,158M46139140 11.07 €
09069-17B25 ±0,158M47149200 18.85 €
09069-18B32 ±0,2010M5715,510350 23.97 €
09069-19B40 ±0,210M681813670 24.23 €
09069-20B47 ±0,212M69,220,513750 36.42 €
09069-21B50 ±0,215M81022131000 41.70 €

Imanes planos de NdFeB, forma C

Más información

Planos

Imanes planos de NdFeB, forma C

Selección/filtro de artículos

ReferenciaFormaDD3HH1LFuerza de
adherencia
N
CADAcc.PrecioPedir
09069-23C10 ±0,15M34,511,5725 5.54 €
09069-24C13 ±0,15M54,512,5860 5.90 €
09069-25C16 ±0,15M64,512,5895 7.05 €
09069-26C20 ±0,15M661610140 11.02 €
09069-27C25 ±0,15M671710200 17.37 €
09069-28C32 ±0,20M671710350 23.90 €
09069-29C40 ±0,2M882012670 24.23 €
09069-30C47 ±0,2M89,222,213790 36.42 €
Mi norelemCorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0.00 
mostrar
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar
Estados Unidos
Mapa web Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2024 norelem. Todos los derechos reservados. Tel.: +49 71 45/206-44 hasta 45 · Fax: +49 71 45/206-83