norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Acero 1.0037.
Aluminio EN AW-6060.
Versión:Acero cincado.
Aluminio claro anodizado.
Indicación:Las tolerancias de fabricación de los tubos redondos se adaptan especialmente al sistema de sujeción de tubos.A petición:- Tubos de acero inoxidable
- Corte específico del cliente
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 29050_R Tubos redondos 127 kB

Planos

Tubos redondos

Selección/filtro de artículos

ReferenciaMaterial
del cuerpo
de base
DenominaciónD1D2LCADAcc.PrecioPedir
29050-0112X500aceroØ12 x 1,512 ±0,19500 6.64 €
29050-0112X1000aceroØ12 x 1,512 ±0,191000 13.19 €
29050-0112X2000aceroØ12 x 1,512 ±0,192000 26.38 €
29050-0114X500aceroØ14 x 1,514 ±0,111500 8.86 €
29050-0114X1000aceroØ14 x 1,514 ±0,1111000 17.73 €
29050-0114X2000aceroØ14 x 1,514 ±0,1112000 35.51 €
29050-0115X500aceroØ15 x 1,515 ±0,112500 9.15 €
29050-0115X1000aceroØ15 x 1,515 ±0,1121000 18.30 €
29050-0115X2000aceroØ15 x 1,515 ±0,1122000 36.55 €
29050-0116X500aceroØ16 x 1,516 ±0,113500 8.43 €
29050-0116X1000aceroØ16 x 1,516 ±0,1131000 16.89 €
29050-0116X2000aceroØ16 x 1,516 ±0,1132000 33.71 €
29050-0118X500aceroØ18 x 1,518 ±0,115500 9.36 €
29050-0118X1000aceroØ18 x 1,518 ±0,1151000 18.69 €
29050-0118X2000aceroØ18 x 1,518 ±0,1152000 37.35 €
29050-0120X500aceroØ20 x 220 ±0,116500 10.47 €
29050-0120X1000aceroØ20 x 220 ±0,1161000 20.88 €
29050-0120X2000aceroØ20 x 220 ±0,1162000 41.76 €
29050-0125X500aceroØ25 x 225 ±0,121500 12.82 €
29050-0125X1000aceroØ25 x 225 ±0,1211000 25.63 €
29050-0125X2000aceroØ25 x 225 ±0,1212000 51.29 €
29050-0130X500aceroØ30 x 230 ±0,126500 12.32 €
29050-0130X1000aceroØ30 x 230 ±0,1261000 24.54 €
29050-0130X2000aceroØ30 x 230 ±0,1262000 49.08 €
29050-0140X500aceroØ40 x 440 ±0,1532500 21.01 €
29050-0140X1000aceroØ40 x 440 ±0,15321000 42.03 €
29050-0140X2000aceroØ40 x 440 ±0,15322000 83.75 €
29050-0150X500aceroØ50 x 450 ±0,242500 28.58 €
29050-0150X1000aceroØ50 x 450 ±0,2421000 56.80 €
29050-0150X2000aceroØ50 x 450 ±0,2422000 113.69 €
29050-0220X500aluminioØ20 x 320 ±0,114500 10.35 €
29050-0220X1000aluminioØ20 x 320 ±0,1141000 20.63 €
29050-0220X2000aluminioØ20 x 320 ±0,1142000 41.23 €
29050-0230X500aluminioØ30 x 230 ±0,126500 7.99 €
29050-0230X1000aluminioØ30 x 230 ±0,1261000 16.04 €
29050-0230X2000aluminioØ30 x 230 ±0,1262000 32.03 €
29050-0240X500aluminioØ40 x 340 ±0,1534500 13.57 €
29050-0240X1000aluminioØ40 x 340 ±0,15341000 27.16 €
29050-0240X2000aluminioØ40 x 340 ±0,15342000 54.29 €
29050-0250X500aluminioØ50 x 350 ±0,244500 16.76 €
29050-0250X1000aluminioØ50 x 350 ±0,2441000 33.48 €
29050-0250X2000aluminioØ50 x 350 ±0,2442000 67.00 €

Otros artículos de esta categoría

Mi norelemCorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0.00 
mostrar
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar
Estados Unidos
Mapa web Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2024 norelem. Todos los derechos reservados. Tel.: +49 71 45/206-44 hasta 45 · Fax: +49 71 45/206-83